Наказ про встановлення розміру плати навчання при вступі в 2025 році
|
На основі базової середньої освіти (на основі 9 кл.) |
|||
|
№ |
ОПП | За один курс (1 рік) |
За весь період навчання |
| 1. | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів | 22980,00 грн. | 91920,00 грн. |
| 2. | Організація та регулювання дорожнього руху | 21920,00 грн. | 87680,00 грн. |
| 3. | Організація перевезень і управління на автотранспорті | 22560,00 грн. | 90240,00 грн. |
| 4. | Організація міжнародних перевезень на автотранспорті | 22770,00 грн. | 91080,00 грн. |
| 5. | Ремонт електрообладнання та комп’ютерна діагностика автомобілів | 23200,00 грн. | 92800,00 грн. |
| На основі повної загальної середньої освіти (на основі 11 кл.) | |||
| № | ОПП | За один курс (1 рік) |
За весь період навчання (3 роки) |
| 6. | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів | 22520,00 грн. | 67560,00 грн. |
| 7. | Організація та регулювання дорожнього руху | 21470,00 грн. | 64410,00 грн. |
| 8. | Організація перевезень і управління на автотранспорті | 22100,00 грн. | 66300,00 грн. |
| 9. | Організація міжнародних перевезень на автотранспорті | 22310,00 грн. | 66930,00 грн. |
| 10. | Ремонт електрообладнання та комп’ютерна діагностика автомобілів | 22725,00 грн. | 68175,00 грн. |
| № | ОПП | За один курс (1 рік) |
За весь період навчання (2 роки) |
| 4. | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (на основі ОКР «кваліфікований робітник») | 18530,00 грн. | 37060,00 грн |
Одержувач Відокремлений структурний підрозділ “Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування”
код ЗКПО 02128359 Банк ДКСУ м. Київ
pax.UA328201720313221005201009144