| №
з/п |
Назва організації,що надала благодійну допомогу | Найменування товарів, послуг, робіт | Вартість товарів, послуг, робіт(грн.) |
2023 |
|||
| 1. | “Благодійний фонд “Сприяння розвитку Рівненського автотранспотного фахового коледжу Національного університету водного господарства та природокористування” | Комп’ютери Lenovo | 176393,00 |
| Стільниці | 2960,00 | ||
| Ніжка меблева | 700,00 | ||
| Будівельні матеріали | 38020,39 | ||
| Порізка та поклейка стільниць | 305,00 | ||
| Змішувачи для умивальника | 3400,00 | ||
| Мережеве обладнання | 3448,00 | ||
| ПК – моноблоки | 76500,00 | ||
| 2. | Міжнародна організація з міграції, Представництво в Україні | Генератор Erglobal | 203884,80 |
| 3. | Фізичні особи | Багатофункціональний пристрій | 21299,00 |
| Кабель | 80,00 | ||
| Банери | 4728,60 | ||
| Металопластикові вікна | 190080,00 | ||
| Книги | 3200,00 | ||
| Ремонт шліфмашини | 1500,00 | ||
| 4 | Фізична особа – підприємець | Будівельні матеріали | 1450,05 |
| 5 | Благодійна організація “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РОКАДА” | Будівельні матеріали | 496996,48 |
| Доставка будівельних матеріалів | 1070,00 | ||
| Миючи засоби | 7274,50 | ||
| Столи та стільці | 110000,00 | ||
| Рукав для ВПК | 8100,00 | ||
| Плити електричні | 77600,00 | ||
| Пральна машина | 15999,00 | ||
| Холодильники | 34200,00 | ||
| Лампа настільна та портативні світолодіодні ліхтарики | 18100,00 | ||
| Водонагрівачі електричні | 38500,00 | ||
| Мережевий фільтр | 540,00 | ||
| Килим | 711,46 | ||
| Крісло – мішок | 7750,00 | ||
| Диван офісний | 18150,00 | ||
| Шафа | 10920,00 | ||
| Стелажі | 12000,00 | ||
| 6 | Громадська організація “Агенція сталого розвитку міста” | Сушильна машина | 39996,00 |
| Холодильник | 27108,00 | ||
| 7 | Благодійна організація “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “АЛЬПС РЕЗІЛІЄНС УКРАЇНА” | Пральна машина | 24718,00 |
| Холодильник | 12832,00 | ||
| 8 | КЗ “Центр ресурсного забезпечення установ і закладів освіти” РОР | Пральна машина | 11299,00 |
| Водонагрівач електричний | 5309,00 | ||
2024 |
|||
| 1 | “Благодійний фонд “Сприяння розвитку Рівненського автотранспотного фахового коледжу Національного університету водного господарства та природокористування” | Будівельні матеріали | 336879,98 |
| ПК – моноблоки | 385734,00 | ||
| Батареї акумуляторні | 5340,00 | ||
| Кондиціонер | 46000,00 | ||
| 2 | Благодійна організація ” Мережа 100 відсотків життя Рівне” | Будівельні матеріали | 54999,77 |
| 3 | Благодійна організація ” БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РОКАДА” | Миючи засоби | 10759,90 |
| 4 | Фізичні особи | Принтер | 3000,00 |
| Телевізор та кріплення | 65978,00 | ||
| Акумуляторні батареї | 12996,00 | ||
| Ноутбук | 50788,00 | ||
| Комплект дротів | 1210,00 | ||
| Стіл та стільці | 131849,00 | ||
| Генератор інверторний | 26538,98 | ||
| Автосканер | 7700,00 | ||
| Відеоендоскоп | 12700,00 | ||
| Планшет | 8000,00 | ||
| Шафа | 9926,00 | ||
| 5 | Благодійна організація “Благодійний фонд Сумщини “Майбутнє разом” | Ноутбук б/в | 5000,00 |
| Багатофункціональний пристрій б/в | 5000,00 | ||
| USB – модем | 1200,00 | ||
2025 |
|||
| 1 | “Благодійний фонд “Сприяння розвитку Рівненського автотранспотного фахового коледжу Національного університету водного господарства та природокористування” | Камери відеоспостиреження | 12630,00 |
| Комутатор | 3480,00 | ||
| ПК – моноблоки | 503196,00 | ||
| Маршрутизатори та точка доступу | 20799,00 | ||
| Поточний ремонт ПРУ( влаштування гідроізоляції та відмостки) | 313243,19 | ||
| Будівельні матеріали | 107198,40 | ||
| Жалюзі | 46300,00 | ||
| Диван, крісло та кут | 91756,00 | ||
| Декор з металу | 22290,00 | ||
| 2 | Фізичні особи | Стільці | 70200,00 |
| Макет автомобіля | 18650,00 | ||
| Декор металевий | 9750,00 | ||
| 3 | Управління Верховного комісара ООН у справах біженців | Плита електрична | 50596,28 |
| Набори постільної білизни та подушки | 36559,22 | ||
Вимоги щодо потенційних орендарів
ДОГОВІР ОРЕНДИ No 10949-2022 нерухомого майна, що належить до державної власності – Асфальтована площадка (маневровий майданчик) площею 7800 кв.м, розташована за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Відінська, 35, що перебуває на балансі Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»
ДОГОВІР № 51126-2023 оренди нерухомого майна, що належить до державної власності – Кабінет № 72 третього поверху суспільно-побутового корпусу ВСП «РАТФК НУВГП» площею 8,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Відінська, 35 та перебуває на балансі Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»