26 березня відбувся ІІ етап міжнародного конкурсу Young Car Mechanic, у якому взяли участь 132 найкращі студенти з 63 коледжів України. Традиційно високий рівень підготовки продемонстрували й представники Рівненського автотранспортного фахового коледжу НУВГП.
За результатами відбіркового етапу студент Вадим Катенін (гр. Тс‑31), якого до змагань готував викладач Івасюк Ігор Петрович, увійшов до сімки фіналістів, що виборюватимуть звання кращого юного автомеханіка України. У загальному рейтингу Вадим посів 4 місце, підтвердивши високий рівень професійної підготовки.
Окремої відзнаки заслуговують ще двоє учасників від нашого коледжу:
• Станіслав Куницький (гр. РЕ‑31, готував викладач Лисанець О.В.) показав високий результат і не потрапив до фінальної сімки лише через триваліший час виконання завдань.
• Роман Карпюк (гр. Т‑41, готував викладач Івасюк І.П.) зупинився за крок від фіналу — йому не вистачило лише трьох правильних відповідей.
| Ім’я | Прізвище | Навчальний заклад | Набрано балів |
Час |
| Олекса | Тичка | Автомобільно-дорожній фаховий коледж НУ “Львівська політехніка” | 55 | 00:47:26 |
| Марʼян | Шута | Автомобільно-дорожній фаховий коледж НУ “Львівська політехніка” | 54 | 00:54:27 |
| Віталій | Паляниця | Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж | 53 | 00:25:02 |
| Вадим | Катенін | Рівненський автотранспортний фаховий коледж | 49 | 00:30:44 |
| Іван | Корзніков | Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж | 48 | 00:31:27 |
| Ігор | Чепурний | Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій | 47 | 00:29:48 |
| Богдан | Качинський | Кропивницький інженерний фаховий коледж | 47 | 00:33:31 |
| Станіслав | Куницький | Рівненський автотранспортний фаховий коледж | 47 | 00:42:24 |
| Юрій | Кравченко | Центр професійної освіти БОСКО | 46 | 00:39:17 |
| Артем | Гребенюк | Барський фаховий коледж транспорту та будівництва | 45 | 00:51:12 |
| Роман | Карпюк | Рівненський автотранспортний фаховий коледж | 45 | 00:24:55 |
| Маркіян | Блавацький | Центр професійної освіти БОСКО | 42 | 00:27:07 |
| Євген | Кравчук | Хмельницький політехнічний фаховий коледж | 40 | 00:31:14 |
| Ростислав | Ткач | Дрогобицький фаховий колледж нафти і газу | 39 | 00:28:55 |
| Олег | Теплов | Херсонський політехнічний фаховий коледж | 38 | 00:40:13 |
| Назар | Баліцкий | Барський фаховий коледж транспорту та будівництва | 38 | 00:34:43 |
| Сергій | Хиля | Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж | 38 | 00:18:44 |
| Денис | Хоменко | Київський транспортно-економічний фаховий коледж | 38 | 00:22:45 |


