Наказ про встановлення розміру оплати навчання при вступі в 2024 році
На основі базової середньої освіти (на основі 9 кл.) |
|||
№ |
ОПП | За один курс (1 рік) |
За весь період навчання |
1. | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів | 20990,00 грн. | 83960,00 грн. |
2. | Організація та регулювання дорожнього руху | 20780,00 грн. | 83120,00 грн. |
3. | Організація перевезень і управління на автотранспорті | 20820,00 грн. | 83280,00 грн. |
4. | Організація міжнародних перевезень на автотранспорті | 20850,00 грн. | 83400,00 грн. |
5. | Інформаційні технології на автомобільному транспорті | 20800,00 грн. | 83200,00 грн. |
6. | Ремонт електрообладнання та комп’ютерна діагностика автомобілів | 20900,00 грн. | 83600,00 грн. |
На основі повної загальної середньої освіти (на основі 11 кл.) | |||
№ | ОПП | За один курс (1 рік) |
За весь період навчання (3 роки) |
7. | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів | 20750,00 грн. | 62250,00 грн. |
8. | Організація та регулювання дорожнього руху | 20500,00 грн. | 61500,00 грн. |
9. | Організація перевезень і управління на автотранспорті | 20600,00 грн. | 61800,00 грн. |
10. | Організація міжнародних перевезень на автотранспорті | 20650,00 грн. | 61950,00 грн. |
11. | Інформаційні технології на автомобільному транспорті | 20550,00 грн. | 61650,00 грн. |
12. | Ремонт електрообладнання та комп’ютерна діагностика автомобілів | 20700,00 грн. | 62100,00 грн. |
На основі повної загальної середньої освіти (на основі 11 кл.) | |||
№ | ОПП | За один курс (1 рік) |
За весь період навчання (3,5 роки) |
1. | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів | 10000,00 грн. | 30000,00 грн. |
2. | Організація та регулювання дорожнього руху | 9800,00 грн. | 29400,00грн. |
3. | Організація міжнародних перевезень на автотранспорті | 9800,00 грн. | 29400,00грн. |
4. | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (на основі ОКР «кваліфікований робітник») | 10000,00 грн. | 2 роки
20000,00 грн |
Одержувач Відокремлений структурний підрозділ “Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування”
код ЗКПО 02128359 Банк ДКСУ м. Київ
pax.UA328201720313221005201009144